DECKLIST // PAUPER // ARCHETYPE: BG GARDENS // DATE: 2026-09-20 // MAIN: 60 // SIDE: 15
BG Gardens
Creatures (8)
| 1 | Accursed Marauder |
| 2 | Crypt Rats |
| 1 | Thorn of the Black Rose |
| 1 | Avenging Hunter |
| 3 | Troll of Khazad-dûm |
Spells (19)
| 4 | Defile |
| 4 | Cast Down |
| 2 | Eviscerator's Insight |
| 4 | Fanatical Offering |
| 2 | Reckoner's Bargain |
| 1 | Drown in Sorrow |
| 2 | Snuff Out |
Artifacts (14)
| 2 | Campfire |
| 4 | Nihil Spellbomb |
| 4 | Ichor Wellspring |
| 2 | Lembas |
| 2 | Tithing Blade |
Lands (19)
| 2 | Bojuka Bog |
| 1 | Haunted Mire |
| 4 | Khalni Garden |
| 11 | Swamp |
| 1 | Witch's Cottage |
Sideboard (15)
| 3 | Troublemaker Ouphe |
| 4 | Weather the Storm |
| 2 | Drown in Sorrow |
| 2 | Faerie Macabre |
| 4 | Rancid Earth |