Creatures (24)
| 1 | Guiding Hydra |
| 4 | Momo, Friendly Flier |
| 2 | Nurturing Pixie |
| 2 | Cosmogrand Zenith |
| 4 | Sage of the Skies |
| 3 | Steamcore Scholar |
| 4 | Quantum Riddler |
| 4 | Starfield Shepherd |
Spells (11)
| 4 | Daydream |
| 4 | Erode |
| 3 | Practiced Offense |
Artifacts (4)
| 4 | Springleaf Drum |
Lands (21)
| 1 | Abandoned Air Temple |
| 4 | Floodfarm Verge |
| 4 | Gleaming Bastion |
| 4 | Hallowed Fountain |
| 8 | Plains |
Sideboard (15)
| 4 | Seam Rip |
| 2 | Spell Pierce |
| 1 | Get Lost |
| 4 | Rest in Peace |
| 2 | Split Up |
| 2 | Detect Intrusion |