Creatures (24)
| 4 | Guide of Souls |
| 4 | Ocelot Pride |
| 4 | Ragavan, Nimble Pilferer |
| 4 | Ajani, Nacatl Pariah |
| 4 | Voice of Victory |
| 4 | Seasoned Pyromancer |
Spells (7)
| 4 | Galvanic Discharge |
| 3 | Lightning Bolt |
Enchantments (7)
| 4 | Goblin Bombardment |
| 3 | Blood Moon |
Lands (22)
| 4 | Arid Mesa |
| 1 | Dalkovan Encampment |
| 1 | Elegant Parlor |
| 3 | Flooded Strand |
| 3 | Marsh Flats |
| 1 | Mountain |
| 2 | Plains |
| 4 | Sacred Foundry |
| 1 | Sokenzan, Crucible of Defiance |
| 2 | Windswept Heath |
Sideboard (15)
| 4 | Deafening Silence |
| 3 | Containment Priest |
| 2 | Clarion Conqueror |
| 3 | Scout for Survivors |
| 3 | Wear // Tear |